<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FayerWayer Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.fayerwayer.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fayerwayer.com.br</link>
	<description>Doses diárias de tecnologia em português.™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cientistas conseguem gerar eletricidade a partir de vírus</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/cientistas-conseguem-gerar-eletricidade-a-partir-de-virus/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/cientistas-conseguem-gerar-eletricidade-a-partir-de-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[m13]]></category>
		<category><![CDATA[piezoelétricos]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245817</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas descobriram um jeito de gerar força usando vírus geneticamente modificados que convertem energia mecânica em eletricidade. Já existem várias pesquisas usando os vírus bacteriófagos M13, inclusive na construção de baterias, mas ninguém até hoje havia demonstrado que eles são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cientistas descobriram um jeito de gerar força usando vírus geneticamente modificados que convertem energia mecânica em eletricidade. Já existem várias pesquisas usando os vírus bacteriófagos M13, inclusive na construção de baterias, mas ninguém até hoje havia demonstrado que eles são piezoelétricos ( &#8220;piezoeletricidade&#8221; significa eletricidade resultante da pressão).</p>
<p>Foi usado o vírus chamado M13 — que só ataca bactérias — para construir um gerador de eletricidade, na verdade vem a ser o primeiro dispositivo do tipo a produzir eletricidade a partir das propriedades piezoelétricas de um organismo biológico. </p>
<p>Esse efeito é gerado por proteínas em formato de mola, localizadas na capa externa do vírus, para potencializar o efeito recorreram a engenharia genética para adicionar quatro aminoácidos com carga negativa em uma das extremidades da proteína helicoidal. </p>
<p>Essas moléculas aumentam a diferença de carga entre as extremidades positiva e negativa da proteína, aumentando a energia gerada pelo vírus, ao tocar com os dedos sobre a superfície coberta pelo vírus geneticamente modificado, o dispositivo gera força suficiente para operar uma tela de cristal líquido. </p>
<p>Ou seja, essa descoberta pode levar ao desenvolvimento de dispositivos que geram energia a partir de simples movimentos, e os cientistas já estão trabalhando para melhorar o rendimento desse gerador, segundo Seung-Wuk Lee, bioengenheiro e um dos autores do estudo:</p>
<blockquote><p>&#8220;Nosso trabalho é um primeiro passo para o desenvolvimento de geradores de eletricidade portáteis e outros dispositivos baseados em bioeletrônica&#8221;.</p></blockquote>
<p>Via <a href="http://www.theverge.com/">Theverge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/cientistas-conseguem-gerar-eletricidade-a-partir-de-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros preferem smartphones</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/brasileiros-preferem-smartphones/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/brasileiros-preferem-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelâneos]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245810</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, os brasileiros preferem seus smartphones a qualquer outro aparelho tecnológico, de acordo com uma pesquisa em thinkwithgoogle.com/mobileplanet, lançado agora também com dados do Brasil, o brasileiro se tiver que optar entre sua TV e seu smartphone, pelo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, os brasileiros preferem seus smartphones a qualquer outro aparelho tecnológico, de acordo com uma pesquisa em <strong>thinkwithgoogle.com/mobileplanet</strong>, lançado agora também com dados do Brasil, o brasileiro se tiver que optar entre sua TV e seu smartphone, pelo menos mais de um quarto dos 27 milhões de brasileiros prefere o  smartphone. </p>
<p>E segundo a pesquisa, assistimos ao menos um vídeo por dia (27%); adoramos ler os jornais (57%); e claro, quase todos (80%) amamos procurar produtos e serviços antes de comprar, os usuários de smartphones estão usando suas mídias para a realização de várias tarefas, e 88% usam o telefone durante outras atividades,<br />
como assistir TV (46%); até os anúncios criados para celular são vistos por 94% dos usuários de smartphones; 73% não saem de casa sem seus dispositivos; 42 % acessam a Internet em seus smartphones pelo menos uma vez por dia; etc&#8230;</p>
<p>Para ler mais curiosidades sobre o uso dos smartphones pelos brasileiros entre <strong><a href="http://services.google.com/fh/files/blogs/our_mobile_planet_brazil_pt_BR.pdf">aqui</a></strong>.</p>
<p>Via <a href="http://googlebrasilblog.blogspot.com.br/2012/05/no-brasil-somos-loucos-pelo-smartphone.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:+OBlogDoGoogleBrasil+(O+blog+do+Google+Brasil)">Blog do Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/brasileiros-preferem-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca volta lançando o tablet Oz Meu Primeiro Gradiente</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/marca-volta-lancando-o-tablet-oz-meu-primeiro-gradiente/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/marca-volta-lancando-o-tablet-oz-meu-primeiro-gradiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[gradiente]]></category>
		<category><![CDATA[oz]]></category>
		<category><![CDATA[oz meu primeiro gradiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245803</guid>
		<description><![CDATA[Os mais &#8220;altinhos&#8221; que estiverem lendo esse post, com certeza, se lembram da Gradiente, uma marca brasileira que produzia vários eletrônicos como TVs, aparelhos de som e até mesmo computadores. Pois é, depois de sumir do mercado, a marca resolve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os mais &#8220;altinhos&#8221; que estiverem lendo esse post, com certeza, se lembram da <strong>Gradiente</strong>, uma marca brasileira que produzia vários eletrônicos como TVs, aparelhos de som e até mesmo computadores. Pois é, depois de sumir do mercado, a marca resolve voltar em grande estilo, lançando um <strong>tablet Android</strong> destinado ao público infantil, mais precisamente para crianças a partir de 3 anos, vindo com diversos aplicativos pré-instalados.</p>
<p>Com o simpático nome de <strong>Oz Meu Primeiro Gradiente</strong>, possui tela capacitiva de 8 polegadas e Android Gingerbrad 2.3.1, processador de 1 GHz, câmera (frontal apenas) de 2 MP e capacidade para filmar em alta resolução, saída HDMI, porta mini USB e tem memória interna de 4 GB, expansíveis para até 32 GB com cartão de memória SD.</p>
<p>Vale ressaltar a interessante função de controle parental, já implementado no dispositivo, com a qual os pais poderão acompanhar as ações dos filhos, bem como restringir o acesso à determinados aplicativos. </p>
<p>Entre os vários aplicativos embutidos, se destacam o do Cartoon Network, Galinha Pintadinha, Cocoricó e os leitores de e-book da Saraiva e Gato Sabido. A marca reforça que os pais também podem utilizar o tablet, que tem navegador web. O Oz também possui aplicativos de portais o UOL, bem como o Nimbuzz, aplicativo de bate-papo por texto.</p>
<p><iframe width="600" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HOIWPmeupZA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para quem estiver interessado, o tablet já está disponível para venda na <strong><a href="http://www.gradiente.com.br/prod/2/6/0/gradiente-tablet-oz-meu-primeiro-gradiente.aspx">loja online da Gradiente</a>,</strong> e custa R$ 999. </p>
<p>Via <a href="http://tecnoblog.net/101484/gradiente-tablet-android/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tecnoblog+%28Tecnoblog+-+Di%C3%A1rio+tecnol%C3%B3gico%29">Tecnoblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/marca-volta-lancando-o-tablet-oz-meu-primeiro-gradiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest procura por tradutores para vários idiomas</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/pinterest-procura-por-tradutores-para-varios-idiomas/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/pinterest-procura-por-tradutores-para-varios-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[inscrever]]></category>
		<category><![CDATA[línguas]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tradutores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245795</guid>
		<description><![CDATA[Desde que surgiu, Pinterest tem colecionado usuários, fãs, admiradores e já apareceram diversas redes sociais e aplicativos baseados em sua estética inovadora, simples e atraente. E se você é um dos muitos que se apaixonaram por Pinterest e lamenta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que surgiu, <strong>Pinterest</strong> tem colecionado usuários, fãs, admiradores e já apareceram diversas redes sociais e aplicativos baseados em sua estética inovadora, simples e atraente.</p>
<p>E se você é um dos muitos que se apaixonaram por <strong>Pinterest</strong> e lamenta que ainda esteja toda em inglês, saiba que a rede social está convocando tradutores para colaborarem traduzindo a página para o Português ou outro idioma o qual você domine.</p>
<p>E português não é a única língua procurada pela equipe do site, eles também precisam de tradutores para os idiomas Francês, Alemão, Japonês e Espanhol.</p>
<p>Para se inscrever é só <em><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhyYjhZT1JJb0lyWG12V05lMVA4UWc6MQ">preencher um formulário</a></em> bem simples, com seu nome completo e o nome de usuário na rede social, país que vive e as línguas que você fala fluentemente. É necessário informar se tem alguma experiência em traduzir sites. No entanto, mesmo que você nunca tenha feito, não é critério de seleção. Por último, preencha seu endereço de e-mail e aguarde um contato da equipe do Pinterest.</p>
<p>Quem tiver interesse em traduzir a página do Pinterest, mas quiser saber um pouco mais sobre o serviço, basta entrar em contato enviando suas dúvidas para o e-mail translate@pinterest.com. Em breve, a rede social estará incluindo os idiomas holandês, polaco grego, italiano, coreano, malaio, russo, chinês simplificado, sueco e turco.</p>
<p>Via <a href="http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/05/pinterest-procura-por-tradutores-para-varios-idiomas-entre-eles-o-portugues.html">techtudo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/pinterest-procura-por-tradutores-para-varios-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova safra de ultrabooks virá mais barata</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/nova-safra-de-ultrabooks-vira-mais-barata/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/nova-safra-de-ultrabooks-vira-mais-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricação]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245790</guid>
		<description><![CDATA[Começou ontem em São Paulo o IDF, evento anual da Intel, marcando seu retorno ao Brasil e, como já era de se esperar, o assunto principal do primeiro dia foi o badalado e &#8220;inatingível&#8221;, para muitos, ultrabooks. Eles que foram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começou ontem em São Paulo o <strong>IDF</strong>, evento anual da Intel, marcando seu retorno ao Brasil e, como já era de se esperar, o assunto principal do primeiro dia foi o badalado e &#8220;inatingível&#8221;, para muitos, <strong>ultrabooks</strong>.</p>
<p>Eles que foram prejudicados por aqui em função do preço, um tanto salgado, não sendo encontrado por menos de R$ 3 mil, agora já enxergam uma luz no fim do túnel, pois a Intel pretende uma saída de mestre para alavancar as vendas, lógico que baixando os preços, apostando na fabricação local.</p>
<p>Até o final do ano os consumidores poderão escolher entre 20 modelos disponíveis, inclusive coloridos, Dell, LG, HP, Samsung e STi são algumas das marcas, segundo promete Fernando Martins, presidente da Intel do Brasil.</p>
<p>Mas não é só o problema de preço que vinha preocupando a Intel, mas a falta de “regulamentação” sobre o que é e o que não é ultrabook, fato que também será sanado, através de um selo, parecido com aqueles do Windows e do processador, embora não seja considerada uma solução tão elegante como querem passar esses portáteis premium como são considerados os ultrabooks.</p>
<p>E claro que com isso todos ganham,a Samsung e LG aproveitaram para lançar novos modelos: Samsung Série 5 ULTRA tem 1,76 cm de espessura e pesa 1,45kg, que vem com SSD dedicado à inicialização + HD de 500 GB, 4 GB de RAM e Core i5 Sandy Bridge, tudo isso por R$ 2.399; a LG não deixa por menos e vem logo com dois novos modelos. O Z330 pesa 1,21 kg e tem 1,47 cm de espessura, vem com tela de 13,3″, processador Core i7 (também Sandy Bridge), 4 GB de RAM e SSD de 256 GB. O Z430 tem tela maior (14″) e solução de armazenamento híbrida, combinando um SSD (32 ou 128 GB) com um HD normal (320 GB), um pouquinho mais pesado (1,52 kg) e grosso (1,99 cm), mas mais barato: enquanto o Z330 sai por R$ 4.399, o Z430 custa 2.999.</p>
<p>Enfim, todos sairão ganhando e quem estiver interessado já pode comprar o da Samsung, que já está à venda, os da LG devem estar saindo do forno, a previsão era o mês de maio, só que, por enquanto, sem os aguardados preços convidativos.</p>
<p>Via <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/para-baratear-ultrabooks-no-brasil-intel-promete-fabricacao-local/">Gizmodo</a><br />
Foto Intel Div.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/nova-safra-de-ultrabooks-vira-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Pirate Pay&#8217; combate o compartilhamento de arquivos pirateados via torrent</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/pirate-pay-combate-o-compartilhamento-de-arquivos-pirateados-via-torrent/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/pirate-pay-combate-o-compartilhamento-de-arquivos-pirateados-via-torrent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[combater]]></category>
		<category><![CDATA[Pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[pirate pay]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245785</guid>
		<description><![CDATA[Quem já não ouviu falar do site torrente popular Pirate Bay? Ah, tudo bem, mas será que você já ouviu falar em Pirate Pay? Pois é, esse é o nome de uma empresa que surgiu para controlar e encerrar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem já não ouviu falar do site torrente popular <em>Pirate Bay</em>? Ah, tudo bem, mas será que você já ouviu falar em <strong>Pirate Pay</strong>? Pois é, esse é o nome de uma empresa que surgiu para controlar e encerrar a distribuição de material com direitos autorais no BitTorrent.</p>
<p>Na verdade essa startup russa <strong>Pirate Pay</strong> surgiu para ser mais uma aliada contra a pirataria, ela que conta com financiamento da Microsoft, promete ser capaz de encerrar o compartilhamento de arquivos via torrent na Internet, na verdade a ferramenta tenta sobrecarregar as redes com informações falsas que enganam o computador de quem está compartilhando determinado arquivo. </p>
<p>Pirate Pay já foi, com sucesso, submetida a testes por Walt Disney e Sony, mas o sistema, ainda em fases iniciais, impressionou tanto a Microsoft a ponto dela repassar US$ 100 mil (R$ 200 mil) para o Pirate Pay.</p>
<p>A plataforma foi capaz de impedir 44.845 downloads do filme Vystotsky no fim do ano passado. </p>
<p>No entanto, em relação aos custos, Pirate Pay cobra de US$ 12 (R$ 24) a US$ 50 mil (R$ 100 mil), dependendo do escopo do projeto e do nível de sucesso que o contratante deseja.</p>
<p>Via <a href="http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/05/microsoft-investe-no-pirate-pay-para-acabar-com-o-compartilhamento-de-arquivos-pirata.html">Techtudo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/pirate-pay-combate-o-compartilhamento-de-arquivos-pirateados-via-torrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança 100 Hangouts on Air amanhã!</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/google-lanca-100-hangouts-on-air-amanha/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/google-lanca-100-hangouts-on-air-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelâneos]]></category>
		<category><![CDATA[100 Hangouts on Air]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts on Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245781</guid>
		<description><![CDATA[Segunda-feira passada (07) foi anunciado o Hangouts on Air, nova funcionalidade em Google+, na qual apenas com dois cliques qualquer usuário poderá fazer uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Aos poucos Hangouts on Air irá sendo implemantado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda-feira passada (07) foi anunciado o <strong>Hangouts on Air</strong>, nova funcionalidade em Google+, na qual apenas com dois cliques qualquer usuário poderá fazer uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro.</p>
<p>Aos poucos <strong>Hangouts on Air</strong> irá sendo implemantado em todos os perfis.</p>
<p>Para marcar o acontecimento e apresentar as novidades para os usuários, está sendo preparado para amanhã um evento especial: <em><strong>um dia inteiro de Hangouts on Air com personalidades de diversas áreas de interesse</strong></em>. </p>
<p>Amanhã, dia 15, a partir das 08h, todos poderão acompanhar  ao vivo 100 Hangouts on Air, com diversos artistas, das mais variadas áreas, além de figuras da moda, tecnologia, política, esportes e música, entre outros.</p>
<p>Entre os artistas convidados estarão ao vivo Ana Carolina, Marcelo Jeneci, Cláudia Leitte, Lenine, Danilo Gentili, Gloria Kalil, entre outros. </p>
<p>Para não perder, basta ficar ligado amanhã, dia 15, a partir das 08h, no www.100hangouts.com.br, uma plataforma especialmente criada para podermos conferir convidados, horários e links dos bate-papos.</p>
<p>Via <a href="http://googlebrasilblog.blogspot.com.br/">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/google-lanca-100-hangouts-on-air-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um dos fundadores do Facebook desiste da cidadania dos EUA</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/um-dos-fundadores-do-facebook-desiste-da-cidadania-dos-eua/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/um-dos-fundadores-do-facebook-desiste-da-cidadania-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245777</guid>
		<description><![CDATA[No que, para muitos, mais parece uma já manjada estratégia muito comum entre estrangeiros que possuem cidadania nos EUA, um dos fundadores do Facebook, o brasileiro Eduardo Saverin, de 30 anos, decidiu renunciar à essa cidadania, às vésperas da oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No que, para muitos, mais parece uma já manjada estratégia muito comum entre estrangeiros que possuem cidadania nos EUA, um dos fundadores do Facebook, o brasileiro <strong>Eduardo Saverin</strong>, de 30 anos, decidiu renunciar à essa cidadania, às vésperas da oferta pública inicial de ações, que vai avaliar a rede social em até US$ 96 bilhões. Ou seja, essa renúncia  de Saverin pode reduzir seus impostos no país.</p>
<p>Levando-se em conta que o Facebook planeja levantar até US$ 11,8 bilhões no IPO, nunca antes visto com uma empresa de internet, e que a participação de Saverin é de cerca de 4%, a parte de Saverin pode chegar a US$ 3,84 bilhões.</p>
<p>Vale ressaltar o crescente número, hoje em dia, de pessoas desistindo da cidadania dos EUA, um movimento que visa diminuir as obrigações tributárias no país. </p>
<p>Saverin se mudou para os EUA em 1992 e se tornou cidadão em 1998, e recentemente, Eduardo confessou achar mais prático se tornar um residente de Cingapura já que pretende viver por lá por tempo indefinido. E vale ressaltar que Cingapura não tributa rendimentos obtidos no país, assim como rendimentos de origem estrangeira.</p>
<p>Porém, Saverin não vai escapar de todos os impostos dos EUA, os americanos que desistem da sua cidadania devem pagar o que é considerado um “imposto de saída” sobre os ganhos de capital provenientes de suas ações, mesmo se eles não venderem os papéis. </p>
<p>Via <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/05/brasileiro-cofundador-do-facebook-desiste-de-cidadania-dos-eua-diz-site.html">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/um-dos-fundadores-do-facebook-desiste-da-cidadania-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet já é a mídia mais consumida no Brasil</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/internet-ja-e-a-midia-mais-consumida-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/internet-ja-e-a-midia-mais-consumida-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[consumida]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245771</guid>
		<description><![CDATA[O que já suspeitávamos agora é fato&#8230;de acordo com um estudo realizado pelo IAB (Interactive Advertising Bureau), aqui no Brasil a Internet ultrapassou a rádio, TV e jornal, ou seja, já é a mídia mais consumida. Segundo IAB, em cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que já suspeitávamos agora é fato&#8230;de acordo com um estudo realizado pelo <strong>IAB</strong> (Interactive Advertising Bureau), aqui no Brasil a Internet ultrapassou a rádio, TV e jornal, ou seja, já é a mídia mais consumida.</p>
<p>Segundo <strong>IAB</strong>, em cada três brasileiros, um consome pelo menos duas horas de Internet por dia e navega em sites por pelo menos quatro aparelhos diferentes. A Internet é a mídia mais acessada e isso não só nas casas dos brasileiros, já que pela pesquisa, são 40% distribuídos entre lares, trabalho, escola, restaurantes, shoppings e reuniões presenciais. Desses internautas, somente 25% conseguem gastar o mesmo tempo com a TV, sendo ainda esse o meio menos usado entre jovens de 15 a 24 anos. </p>
<p>Também o que já se suspeitava é que as mulheres consomem mais mídia do que homens, 84% das internautas usa a Internet várias vezes ao dia e 65% assiste TV frequentemente enquanto navega na web.  </p>
<p>Outro dado bem curioso é que em casa, a Internet é a mais utilizadas das mídias em todos os períodos do dia: 69% acessam pela manhã, 78% também acessam à tarde e 73% conectam à noite, e isso mesmo tendo aumentado o número de acessos via smartphones e tablets, os desktops (77%) e laptops (59%) ainda são as formas mais usadas para acessar a Internet. </p>
<p>E ainda descobrimos que a propaganda digital não está tão mal na fita como imaginávamos, pois 36% acha que anúncios na web incomodam menos e são mais sinceros que em outros canais, contra 44% que acredita que anúncios de TV ainda são mais marcantes que em outras mídias.</p>
<p>Não podemos deixar de destacar a importância das redes sociais nessa pesquisa para as classes sociais com menor poder aquisitivo (incluindo adultos com mais de 55 anos), na qual um terço das pessoas prefere navegar mais do que realizar qualquer outra atividade. </p>
<p>Via <a href="http://www.correiodoestado.com.br/noticias/internet-supera-tv-e-jornal-como-midia-mais-consumida-no-bra_149064/">Correio do Estado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/internet-ja-e-a-midia-mais-consumida-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A compra do Instagram pelo Facebook pode ficar congelada</title>
		<link>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/a-compra-do-instagram-pelo-facebook-pode-ficar-congelada/</link>
		<comments>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/a-compra-do-instagram-pelo-facebook-pode-ficar-congelada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fayerwayer.com.br/?p=245767</guid>
		<description><![CDATA[Em Instagram estão felizes pelos caminhões de dinheiro inseridos após a venda, e Facebook provavelmente já estáão trabalhando para integrar de alguma forma o seu novo serviço, mas cuidado: o acordo pode ser congelado, e por um tempo que poderia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Instagram estão felizes pelos caminhões de dinheiro inseridos após a venda, e Facebook provavelmente já estáão trabalhando para integrar de alguma forma o seu novo serviço, mas cuidado: o acordo pode ser congelado, e por um tempo que poderia ser de um ano inteiro.</p>
<p>E é que a FTC-Federal Trade Commission pode estar analisando a operação do Instagram (faz isso com compras superiores a 66 milhões), e até mesmo o Google e Twitter sairam para dançar na investigação .. Em média, até seis meses pode durar a operação, mas com o Google e o Twitter (que também quis comprar o Instagram) no meio, as coisas podem demorar ainda mais.</p>
<p>Seis meses de espera é longo o suficiente para o Google e Twitter poder ganhar muita relevância com compartilhamento de imagens nas redes sociais, vamos ver como evolui o assunto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://gigaom.com/2012/05/11/expect-a-6-month-freeze-on-facebooks-instagram-acquisition/">Expect a 6 month freeze on Facebook’s Instagram acquisition</a> <em>(GigaOM)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fayerwayer.com.br/2012/05/a-compra-do-instagram-pelo-facebook-pode-ficar-congelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia diz que iPhone é o melhor telefone, iPhone diz que o melhor é Nokia Lumia</title>
